Список Регионов России по классификации FCI
Обновлено 28.01.2021 г.
Решением FCI утвержден новый список кинологических регионов России, используемый при оформлении титулов Международного чемпиона по красоте (C.I.B.) ( ИнтерЧемпион) и Международного шоу-чемпиона (C.I.E.).

Название региона |
Города, в которых в 2020–2022 гг. проводятся выставки ранга CACIB FCI | ||
A | Дальневосточный | Far Eastern | Хабаровск |
Владивосток | |||
Южно-Сахалинск | |||
B | Восточно-Сибирский | East Siberian | Иркутск |
Красноярск | |||
Улан-Удэ | |||
C | Центрально-Сибирский | Central Siberian | Барнаул |
Новосибирск | |||
D | Западно-Сибирский | West Siberian | Омск |
Тюмень | |||
E | Уральский | Ural | Челябинск |
Екатеринбург | |||
Заречный | |||
Ижевск | |||
Магнитогорск | |||
Оренбург | |||
Пермь | |||
F | Волжский | Volga | Казань |
Самара | |||
Саратов | |||
Волгоград | |||
G | Волго-Вятский | Volgo-Vyatka | Чебоксары |
Нижний Новгород | |||
Йошкар-Ола | |||
Саранск | |||
I | Центрально-Черноземный | Central Black Earth | Белгород |
Курск | |||
Воронеж | |||
J | Северо-Кавказский | North Caucasus | Краснодар |
Новороссийск | |||
Ростов-на-Дону | |||
Сочи | |||
Ставрополь | |||
K | Центральный | Central | Брянск |
Калуга | |||
Смоленск | |||
Тверь | |||
Владимир | |||
Суздаль | |||
Ярославль | |||
L | Московский | Moscow | Москва |
Серпухов | |||
M | Санкт-Петербургский | St.Petersburg | Санкт-Петербург |
Выборг | |||
N | Северный | Northern | Архангельск |
Петрозаводск | |||
Мурманск | |||
O | Северо-Западный | North Western | Калининград |
Великий Новгород | |||
Псков |
Введите Ваш e-mail и нажмите кнопку "Получить код доступа"
Ваш никнейм, можно изменить.
Комментарии, вопросы, отзывы.
Гость
Оставьте свой комментарий, дополнение к статье или задайте вопрос.
Регистрация