Требуемые ГОСТом показатели кормов для кошек и собак
Обновлено 28.04.2023 г.
Физико-химические показатели полнорационных кормов для непродуктивных животных должны соответствовать требованиям, указанным в таблице ( ГОСТ 55453 - 2022 )
Наименование показателя | Значения показателя для | ||||
кошек | собак | ||||
для роста* и размножения** | для поддержания организма взрослого животного |
для роста и размножения до 14 недель |
для роста* и размножения** после 14 недель |
для поддержания организма взрослого животного |
|
для котят/ беременных и лактирующих | для взрослых | для щенков /беременных и лактирующих | для взрослых | ||
Гистидин, г | Не менее 0,33 | Не менее 0,26 | Не менее 0,39 | Не менее 0,25 | Не менее 0,23 |
Изолейцин, г | Не менее 0,54 | Не менее 0,43 | Не менее 0,65 | Не менее 0,50 | Не менее 0,46 |
Лейцин, г | Не менее 1,28 | Не менее 1,02 | Не менее 1,29 | Не менее 0,8 | Не менее 0,82 |
Лизин, г | Не менее 0,85 | Не менее 0,34 | Не менее 0,88 | Не менее 0,7 | Не менее 0,42 |
Метионин, г | От 0,44 до 1,3* | Не менее 0,17 | От 0,35 до 2,8 | От 0,26 до 2,8 | — |
Метионин + цистин, г | Не менее 0,88 | Не менее 0,34 | Не менее 0,7 | Не менее 0,53 | Не менее 0,76 |
Фенилаланин, г | Не менее 0,5 | Не менее 0,4 | Не менее 0,65 | Не менее 0,5 | Не менее 0,54 |
Фенилаланин + тирозин, г | Не менее 1,91 | Не менее 1,53 | Не менее 1,3 | Не менее 1 | Не менее 0,89 |
Треонин, г | Не менее 0,65 | Не менее 0,52 | Не менее 0,81 | Не менее 0,64 | Не менее 0,52 |
Триптофан, г | От 0,16 до 1,7* | Не менее 0,13 | Не менее 0,23 | Не менее 0,21 | Не менее 0,17 |
Валин, г | Не менее 0,64 | Не менее 0,51 | Не менее 0,68 | Не менее 0,56 | Не менее 0,59 |
Массовая доля сырого жира, г | Не менее 9 | Не менее 9 | Не менее 8,5 | Не менее 8,5 | Не менее 5,5 |
Линолевая кисло та, г |
Не менее 0,55 | Не менее 0,5 | От 1,3 до 6,5 | Не менее 1,3 | Не менее 1,32 |
Арахидоновая кислота, мг | Не менее 20 | Не менее 6 | Не менее 30 | Не менее 30 | — |
Кальций, г | Не менее 1 | Не менее 0,4 | От 1,0 до 1,6 | От 0,8* или 1** до 1,8 | От 0,5 до 2,5 |
Фосфор | Не менее 0,84 | Не менее 0,26 | Не менее 0,9 | Не менее 0,7 | От 0,4 до 1,6 |
Соотношение кальция/фосфора | От 1/1 до 1,5* | От 1/1 до 2/1 | От 1/1 до 1,6 | От 1/1 до 1,8* или 1,6** | От 1/1 до 2/1 |
Калий, г | Не менее 0,6 | Не менее 0,6 | Не менее 0,44 | Не менее 0,44 | Не менее 0,5 |
Натрий, г | Не менее 0,16 | Не менее 0,08 | Не менее 0,22 | Не менее 0,22 | Не менее 0,1 |
Хлорид,г | Не менее 0,24 | Не менее 0,11 | Не менее 0,33 | Не менее 0,3 | Не менее 0,15 |
Магний, г | Не менее 0,05 | Не менее 0,04 | Не менее 0,04 | Не менее 0,04 | Не менее 0,07 |
Медь, мг | Не менее 1 | Не менее 0,5 | Не менее 1,1 | Не менее 1,1 | Не менее 0,72 |
Железо, мг | Не менее 8 | Не менее 8 | Не менее 8,8 | Не менее 8,8 | Не менее 3,6 |
Марганец, мг | Не менее 1 | Не менее 0,5 | Не менее 0,56 | Не менее 0,56 | Не менее 0,58 |
Селен, мкг (сухие корма) | Не менее 30 | Не менее 21 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 18 |
Селен, мкг (влажные корма) | Не менее 30 | Не менее 26 | Не менее 40 | Не менее 40 | Не менее 23 |
Цинк, мг | Не менее 7,5 | Не менее 7,5 | Не менее 10 | Не менее 10 | Не менее 7,2 |
Витамин А, ME | От 900 * до 40 000*, 33 333** | От 333 до 40 000 | От 500 до 40 000 | От 500 до 40 000 | От 606 до 40 000 |
Витамин Е, ME | Не менее 3,8 | Не менее 3,8 | Не менее 5 | Не менее 5 | Не менее 3,6 |
Витамин ДЗ, ME | От 28 до 3000 | От 25 до 3000 | От 55,2 до 320 | От 50 до 320 | От 55,2 до 320 |
* Значения показателя для роста.
** Значения показателя для размножения.
Примечание — Значения физико-химических показателей приведены на 100 граммов сухого вещества.
Информацию о содержании питательных веществ на упаковке приводят в пересчете на текущую влажность продукта.
ГОСТ 55453 - 2022
Комментарии, вопросы, отзывы.
ответ на комментарий